| Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (HU) | 1 | |||
| Salzburg (AT) | 1 | |||
| Innsbruck (AT) | 1 | |||
| Fehervar (HU) | 1 | |||
| Vorarlberg (AT) | 1 | |||
| Val Pusteria (IT) | 1 | |||
| Bolzano (IT) | 1 | |||
| Fehervar (HU) | 2 | |||
| Innsbruck (AT) | 2 | |||
| Vorarlberg (AT) | 2 | |||
| Linz (AT) | 2 | |||
| Klagenfurt (AT) | 2 | |||
| Bolzano (IT) | 2 | |||
| Graz (AT) | 3 | |||
| Klagenfurt (AT) | 3 | |||
| Salzburg (AT) | 3 | |||
| Vienna (AT) | 3 | |||
| Linz (AT) | 3 | |||
| Vorarlberg (AT) | 3 | |||
| Budapest (HU) | 4 | |||
| Graz (AT) | 4 | |||
| Salzburg (AT) | 4 | |||
| Ljubljana (SLO) | 4 | |||
| Linz (AT) | 4 | |||
| Innsbruck (AT) | 4 | |||
| Vienna (AT) | 5 | |||
| Budapest (HU) | 5 | |||
| Vorarlberg (AT) | 5 | |||
| Val Pusteria (IT) | 5 | |||
| Innsbruck (AT) | 5 | |||
| Klagenfurt (AT) | 5 | |||
| Ljubljana (SLO) | 5 | |||
| Graz (AT) | 6 | |||
| Budapest (HU) | 6 | |||
| Fehervar (HU) | 6 | |||
| Salzburg (AT) | 6 | |||
| Klagenfurt (AT) | 6 | |||
| Innsbruck (AT) | 6 | |||
| Fehervar (HU) | 7 | |||
| Vienna (AT) | 7 | |||
| Villach (AT) | 7 | |||
| Linz (AT) | 7 | |||
| Vorarlberg (AT) | 7 | |||
| Bolzano (IT) | 7 | |||
| Val Pusteria (IT) | 7 | |||
| Graz (AT) | 8 | |||
| Salzburg (AT) | 8 | |||
| Bolzano (IT) | 8 | |||
| Ljubljana (SLO) | 8 | |||
| Val Pusteria (IT) | 8 | |||
| Linz (AT) | 8 | |||
| Villach (AT) | 8 | |||
| Graz (AT) | 9 | |||
| Budapest (HU) | 9 | |||
| Fehervar (HU) | 9 | |||
| Linz (AT) | 9 | |||
| Villach (AT) | 9 | |||
| Vorarlberg (AT) | 9 | |||
| Milano (IT) | 9 | |||
| Ljubljana (SLO) | 10 | |||
| Vienna (AT) | 10 | |||
| Fehervar (HU) | 10 | |||
| Milano (IT) | 10 | |||
| Vorarlberg (AT) | 10 | |||
| Innsbruck (AT) | 10 | |||
| Klagenfurt (AT) | 10 | |||
| Budapest (HU) | 11 | |||
| Ljubljana (SLO) | 11 | |||
| Villach (AT) | 11 | |||
| Salzburg (AT) | 11 | |||
| Klagenfurt (AT) | 11 | |||
| Val Pusteria (IT) | 11 | |||
| Milano (IT) | 11 | |||
| Vienna (AT) | 12 | |||
| Villach (AT) | 12 | |||
| Budapest (HU) | 12 | |||
| Milano (IT) | 12 | |||
| Graz (AT) | 12 | |||
| Innsbruck (AT) | 12 | |||
| Bolzano (IT) | 12 | |||
| Graz (AT) | 13 | |||
| Villach (AT) | 13 | |||
| Klagenfurt (AT) | 13 | |||
| Salzburg (AT) | 13 | |||
| Linz (AT) | 13 | |||
| Bolzano (IT) | 13 | |||
| Val Pusteria (IT) | 13 | |||
| Graz (AT) | 14 | |||
| Innsbruck (AT) | 14 | |||
| Ljubljana (SLO) | 14 | |||
| Vorarlberg (AT) | 14 | |||
| Milano (IT) | 14 | |||
| Budapest (HU) | 14 | |||
| Vienna (AT) | 15 | |||
| Salzburg (AT) | 15 | |||
| Linz (AT) | 15 | |||
| Fehervar (HU) | 15 | |||
| Ljubljana (SLO) | 15 | |||
| Villach (AT) | 15 | |||
| Klagenfurt (AT) | 15 | |||
| Fehervar (HU) | 16 | |||
| Budapest (HU) | 16 | |||
| Linz (AT) | 16 | |||
| Salzburg (AT) | 16 | |||
| Vorarlberg (AT) | 16 | |||
| Bolzano (IT) | 16 | |||
| Graz (AT) | 17 | |||
| Fehervar (HU) | 17 | |||
| Villach (AT) | 17 | |||
| Ljubljana (SLO) | 17 | |||
| Val Pusteria (IT) | 17 | |||
| Milano (IT) | 17 | |||
| Innsbruck (AT) | 17 | |||
| Salzburg (AT) | 18 | |||
| Vorarlberg (AT) | 18 | |||
| Milano (IT) | 18 | |||
| Graz (AT) | 18 | |||
| Innsbruck (AT) | 18 | |||
| Vienna (AT) | 18 | |||
| Klagenfurt (AT) | 18 | |||
| Val Pusteria (IT) | 42 | |||
| Budapest (HU) | 19 | |||
| Ljubljana (SLO) | 19 | |||
| Klagenfurt (AT) | 19 | |||
| Vienna (AT) | 19 | |||
| Vorarlberg (AT) | 19 | |||
| Bolzano (IT) | 19 | |||
| Villach (AT) | 23 | |||
| Ljubljana (SLO) | 20 | |||
| Linz (AT) | 20 | |||
| Bolzano (IT) | 20 | |||
| Vienna (AT) | 20 | |||
| Graz (AT) | 20 | |||
| Villach (AT) | 20 | |||
| Val Pusteria (IT) | 20 | |||
| Budapest (HU) | 2 | |||
| Vienna (AT) | 6 | |||
| Budapest (HU) | 21 | |||
| Salzburg (AT) | 21 | |||
| Villach (AT) | 21 | |||
| Fehervar (HU) | 21 | |||
| Innsbruck (AT) | 21 | |||
| Val Pusteria (IT) | 21 | |||
| Milano (IT) | 21 | |||
| Graz (AT) | 22 | |||
| Fehervar (HU) | 22 | |||
| Milano (IT) | 22 | |||
| Linz (AT) | 22 | |||
| Innsbruck (AT) | 22 | |||
| Klagenfurt (AT) | 22 | |||
| Ljubljana (SLO) | 22 | |||
| Budapest (HU) | 23 | |||
| Salzburg (AT) | 23 | |||
| Ljubljana (SLO) | 23 | |||
| Fehervar (HU) | 23 | |||
| Vorarlberg (AT) | 23 | |||
| Milano (IT) | 19 | |||
| Bolzano (IT) | 23 | |||
| Vienna (AT) | 24 | |||
| Salzburg (AT) | 24 | |||
| Klagenfurt (AT) | 24 | |||
| Linz (AT) | 24 | |||
| Val Pusteria (IT) | 24 | |||
| Bolzano (IT) | 24 | |||
| Fehervar (HU) | 24 | |||
| Villach (AT) | 25 | |||
| Vienna (AT) | 25 | |||
| Vorarlberg (AT) | 25 | |||
| Milano (IT) | 25 | |||
| Budapest (HU) | 25 | |||
| Graz (AT) | 25 | |||
| Val Pusteria (IT) | 25 | |||
| Fehervar (HU) | 26 | |||
| Ljubljana (SLO) | 26 | |||
| Linz (AT) | 26 | |||
| Innsbruck (AT) | 26 | |||
| Milano (IT) | 26 | |||
| Val Pusteria (IT) | 26 | |||
| Graz (AT) | 27 | |||
| Salzburg (AT) | 27 | |||
| Ljubljana (SLO) | 27 | |||
| Klagenfurt (AT) | 27 | |||
| Vorarlberg (AT) | 27 | |||
| Milano (IT) | 27 | |||
| Bolzano (IT) | 27 | |||
| Budapest (HU) | 28 | |||
| Linz (AT) | 28 | |||
| Villach (AT) | 28 | |||
| Klagenfurt (AT) | 28 | |||
| Vienna (AT) | 28 | |||
| Innsbruck (AT) | 28 | |||
| Val Pusteria (IT) | 28 | |||
| Vienna (AT) | 30 | |||
| Val Pusteria (IT) | 16 | |||
| Ljubljana (SLO) | 41 | |||
| Villach (AT) | 26 | |||
| Klagenfurt (AT) | 34 | |||
| Bolzano (IT) | 4 | |||
| Graz (AT) | 29 | |||
| Villach (AT) | 29 | |||
| Klagenfurt (AT) | 29 | |||
| Ljubljana (SLO) | 29 | |||
| Vorarlberg (AT) | 29 | |||
| Val Pusteria (IT) | 29 | |||
| Bolzano (IT) | 29 | |||
| Budapest (HU) | 30 | |||
| Innsbruck (AT) | 30 | |||
| Villach (AT) | 30 | |||
| Salzburg (AT) | 30 | |||
| Fehervar (HU) | 30 | |||
| Milano (IT) | 30 | |||
| Budapest (HU) | 31 | |||
| Vienna (AT) | 31 | |||
| Fehervar (HU) | 31 | |||
| Milano (IT) | 31 | |||
| Linz (AT) | 31 | |||
| Klagenfurt (AT) | 31 | |||
| Bolzano (IT) | 31 | |||
| Graz (AT) | 32 | |||
| Salzburg (AT) | 32 | |||
| Innsbruck (AT) | 32 | |||
| Villach (AT) | 32 | |||
| Linz (AT) | 32 | |||
| Ljubljana (SLO) | 32 | |||
| Vorarlberg (AT) | 32 | |||
| Vienna (AT) | 33 | |||
| Val Pusteria (IT) | 33 | |||
| Ljubljana (SLO) | 33 | |||
| Linz (AT) | 33 | |||
| Vorarlberg (AT) | 33 | |||
| Bolzano (IT) | 33 | |||
| Graz (AT) | 33 | |||
| Graz (AT) | 34 | |||
| Fehervar (HU) | 34 | |||
| Innsbruck (AT) | 34 | |||
| Villach (AT) | 34 | |||
| Bolzano (IT) | 34 | |||
| Milano (IT) | 34 | |||
| Budapest (HU) | 35 | |||
| Linz (AT) | 35 | |||
| Vienna (AT) | 35 | |||
| Salzburg (AT) | 35 | |||
| Ljubljana (SLO) | 35 | |||
| Vorarlberg (AT) | 35 | |||
| Milano (IT) | 35 | |||
| Fehervar (HU) | 36 | |||
| Graz (AT) | 36 | |||
| Innsbruck (AT) | 36 | |||
| Villach (AT) | 36 | |||
| Val Pusteria (IT) | 36 | |||
| Klagenfurt (AT) | 36 | |||
| Milano (IT) | 36 | |||
| Ljubljana (SLO) | 37 | |||
| Budapest (HU) | 37 | |||
| Fehervar (HU) | 37 | |||
| Bolzano (IT) | 37 | |||
| Linz (AT) | 37 | |||
| Innsbruck (AT) | 37 | |||
| Val Pusteria (IT) | 37 | |||
| Villach (AT) | 38 | |||
| Vienna (AT) | 38 | |||
| Salzburg (AT) | 38 | |||
| Klagenfurt (AT) | 38 | |||
| Val Pusteria (IT) | 38 | |||
| Budapest (HU) | 38 | |||
| Bolzano (IT) | 38 | |||
| Budapest (HU) | 39 | |||
| Graz (AT) | 39 | |||
| Milano (IT) | 39 | |||
| Bolzano (IT) | 39 | |||
| Innsbruck (AT) | 39 | |||
| Linz (AT) | 39 | |||
| Vorarlberg (AT) | 39 | |||
| Vienna (AT) | 40 | |||
| Ljubljana (SLO) | 40 | |||
| Salzburg (AT) | 40 | |||
| Vorarlberg (AT) | 40 | |||
| Innsbruck (AT) | 40 | |||
| Graz (AT) | 40 | |||
| Klagenfurt (AT) | 40 | |||
| Milano (IT) | 42 | |||
| Klagenfurt (AT) | 41 | |||
| Fehervar (HU) | 41 | |||
| Vienna (AT) | 41 | |||
| Linz (AT) | 41 | |||
| Bolzano (IT) | 41 | |||
| Milano (IT) | 41 | |||
| Graz (AT) | 42 | |||
| Val Pusteria (IT) | 3 | |||
| Fehervar (HU) | 42 | |||
| Linz (AT) | 42 | |||
| Vorarlberg (AT) | 42 | |||
| Villach (AT) | 42 | |||
| Vienna (AT) | 43 | |||
| Budapest (HU) | 43 | |||
| Klagenfurt (AT) | 43 | |||
| Salzburg (AT) | 43 | |||
| Linz (AT) | 43 | |||
| Vorarlberg (AT) | 43 | |||
| Fehervar (HU) | 43 | |||
| Val Pusteria (IT) | 44 | |||
| Salzburg (AT) | 44 | |||
| Villach (AT) | 44 | |||
| Budapest (HU) | 44 | |||
| Milano (IT) | 44 | |||
| Vienna (AT) | 44 | |||
| Ljubljana (SLO) | 44 | |||
| Val Pusteria (IT) | 45 | |||
| Budapest (HU) | 45 | |||
| Graz (AT) | 45 | |||
| Fehervar (HU) | 45 | |||
| Ljubljana (SLO) | 45 | |||
| Klagenfurt (AT) | 45 | |||
| Innsbruck (AT) | 45 | |||
| Innsbruck (AT) | 46 | |||
| Vienna (AT) | 46 | |||
| Bolzano (IT) | 46 | |||
| Milano (IT) | 46 | |||
| Villach (AT) | 46 | |||
| Salzburg (AT) | 46 | |||
| Klagenfurt (AT) | 47 | |||
| Ljubljana (SLO) | 47 | |||
| Salzburg (AT) | 47 | |||
| Vorarlberg (AT) | 47 | |||
| Bolzano (IT) | 47 | |||
| Milano (IT) | 47 | |||
| Val Pusteria (IT) | 47 | |||
| Salzburg (AT) | 48 | |||
| Linz (AT) | 48 | |||
| Innsbruck (AT) | 48 | |||
| Val Pusteria (IT) | 48 | |||
| Fehervar (HU) | 48 | |||
| Graz (AT) | 48 | |||
| Vienna (AT) | 48 | |||
| Budapest (HU) | 49 | |||
| Fehervar (HU) | 49 | |||
| Klagenfurt (AT) | 49 | |||
| Villach (AT) | 49 | |||
| Innsbruck (AT) | 49 | |||
| Vienna (AT) | 49 | |||
| Bolzano (IT) | 49 | |||
| Vienna (AT) | 14 | |||
| Vorarlberg (AT) | 46 | |||
| Graz (AT) | 50 | |||
| Linz (AT) | 50 | |||
| Ljubljana (SLO) | 50 | |||
| Klagenfurt (AT) | 50 | |||
| Vorarlberg (AT) | 50 | |||
| Milano (IT) | 50 | |||
| Bolzano (IT) | 50 | |||
| Ljubljana (SLO) | 51 | |||
| Salzburg (AT) | 51 | |||
| Budapest (HU) | 51 | |||
| Milano (IT) | 51 | |||
| Fehervar (HU) | 51 | |||
| Villach (AT) | 51 | |||
| Val Pusteria (IT) | 51 | |||
| Vorarlberg (AT) | 52 | |||
| Graz (AT) | 52 | |||
| Salzburg (AT) | 52 | |||
| Bolzano (IT) | 52 | |||
| Innsbruck (AT) | 52 | |||
| Villach (AT) | 52 | |||
| Linz (AT) | 52 |

