| Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Ferencvárosi TC | 3 - 5 | 1 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 1 - 7 | 1 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 1 - 3 | 1 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 4 - 3 | 1 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 1 - 2 | 1 | ||
| HC Val Pusteria | 4 - 2 | 1 | ||
| HC Bolzano Foxes | 3 - 2 | 1 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 2 - 6 | 2 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 4 - 5 | 2 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 1 - 3 | 2 | ||
| EHC Black Wings Linz | 0 - 4 | 2 | ||
| EC Klagenfurter AC | 3 - 2 | 2 | ||
| HC Bolzano Foxes | 6 - 3 | 2 | ||
| EC Graz 99ers | 4 - 3 | 3 | ||
| EC Klagenfurter AC | 6 - 1 | 3 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 2 - 3 | 3 | ||
| EV Vienna Capitals | 3 - 2 | 3 | ||
| EHC Black Wings Linz | 4 - 3 | 3 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 4 - 5 | 3 | ||
| Ferencvárosi TC | 3 - 0 | 4 | ||
| EC Graz 99ers | 3 - 2 | 4 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 2 - 4 | 4 | ||
| HK Olimpija | 3 - 7 | 4 | ||
| EHC Black Wings Linz | 5 - 3 | 4 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 2 - 0 | 4 | ||
| EV Vienna Capitals | 2 - 6 | 5 | ||
| Ferencvárosi TC | 3 - 6 | 5 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 2 - 3 | 5 | ||
| HC Val Pusteria | 5 - 4 | 5 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 3 - 4 | 5 | ||
| EC Klagenfurter AC | 6 - 2 | 5 | ||
| HK Olimpija | 6 - 2 | 5 | ||
| EC Graz 99ers | 1 - 4 | 6 | ||
| Ferencvárosi TC | 3 - 5 | 6 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 1 - 0 | 6 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 1 - 4 | 6 | ||
| EC Klagenfurter AC | 2 - 4 | 6 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 5 - 4 | 6 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 2 - 5 | 7 | ||
| EV Vienna Capitals | 4 - 0 | 7 | ||
| EC Villacher SV | 7 - 2 | 7 | ||
| EHC Black Wings Linz | 3 - 2 | 7 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 1 - 4 | 7 | ||
| HC Bolzano Foxes | 4 - 0 | 7 | ||
| HC Val Pusteria | 4 - 2 | 7 | ||
| EC Graz 99ers | 3 - 0 | 8 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 5 - 2 | 8 | ||
| HC Bolzano Foxes | 4 - 3 | 8 | ||
| HK Olimpija | 8 - 0 | 8 | ||
| HC Val Pusteria | 3 - 2 | 8 | ||
| EHC Black Wings Linz | 6 - 1 | 8 | ||
| EC Villacher SV | 3 - 4 | 8 | ||
| EC Graz 99ers | 3 - 4 | 9 | ||
| Ferencvárosi TC | 3 - 2 | 9 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 1 - 6 | 9 | ||
| EHC Black Wings Linz | 5 - 2 | 9 | ||
| EC Villacher SV | 4 - 3 | 9 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 4 - 5 | 9 | ||
| Milano HC | 1 - 4 | 9 | ||
| HK Olimpija | 5 - 1 | 10 | ||
| EV Vienna Capitals | 3 - 2 | 10 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 2 - 3 | 10 | ||
| Milano HC | 3 - 4 | 10 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 1 - 4 | 10 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 3 - 2 | 10 | ||
| EC Klagenfurter AC | 5 - 3 | 10 | ||
| Ferencvárosi TC | 4 - 3 | 11 | ||
| HK Olimpija | 5 - 4 | 11 | ||
| EC Villacher SV | 2 - 4 | 11 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 0 - 6 | 11 | ||
| EC Klagenfurter AC | 2 - 3 | 11 | ||
| HC Val Pusteria | 2 - 3 | 11 | ||
| Milano HC | 3 - 4 | 11 | ||
| EV Vienna Capitals | 4 - 2 | 12 | ||
| EC Villacher SV | 2 - 3 | 12 | ||
| Ferencvárosi TC | 3 - 2 | 12 | ||
| Milano HC | 3 - 0 | 12 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 2 - 5 | 12 | ||
| HC Bolzano Foxes | 5 - 0 | 12 | ||
| EC Graz 99ers | 5 - 3 | 13 | ||
| EC Villacher SV | 4 - 1 | 13 | ||
| EC Klagenfurter AC | 6 - 3 | 13 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 1 - 0 | 13 | ||
| EHC Black Wings Linz | 4 - 1 | 13 | ||
| HC Bolzano Foxes | 6 - 0 | 13 | ||
| HC Val Pusteria | 3 - 1 | 13 | ||
| EC Graz 99ers | 2 - 5 | 14 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 2 - 4 | 14 | ||
| HK Olimpija | 2 - 3 | 14 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 3 - 6 | 14 | ||
| Milano HC | 2 - 3 | 14 | ||
| Ferencvárosi TC | 2 - 3 | 14 | ||
| EV Vienna Capitals | 2 - 3 | 15 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 7 - 2 | 15 | ||
| EHC Black Wings Linz | 6 - 2 | 15 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 1 - 3 | 15 | ||
| HK Olimpija | 5 - 4 | 15 | ||
| EC Villacher SV | 4 - 0 | 15 | ||
| EC Klagenfurter AC | 2 - 5 | 15 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 3 - 2 | 16 | ||
| Ferencvárosi TC | 4 - 3 | 16 | ||
| EHC Black Wings Linz | 4 - 2 | 16 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 2 - 1 | 16 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 1 - 5 | 16 | ||
| HC Bolzano Foxes | 3 - 2 | 16 | ||
| EC Graz 99ers | 3 - 1 | 17 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 3 - 2 | 17 | ||
| HK Olimpija | 3 - 1 | 17 | ||
| HC Val Pusteria | 3 - 1 | 17 | ||
| Milano HC | 7 - 3 | 17 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 1 - 4 | 17 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 7 - 2 | 18 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 4 - 5 | 18 | ||
| Milano HC | 1 - 6 | 18 | ||
| EC Graz 99ers | 4 - 1 | 18 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 1 - 2 | 18 | ||
| EV Vienna Capitals | 3 - 4 | 18 | ||
| EC Klagenfurter AC | 7 - 2 | 18 | ||
| EC Villacher SV | 0 - 3 | 46 | ||
| HC Val Pusteria | 3 - 6 | 42 | ||
| Ferencvárosi TC | 5 - 4 | 19 | ||
| HK Olimpija | 1 - 4 | 19 | ||
| EC Klagenfurter AC | 5 - 2 | 19 | ||
| EV Vienna Capitals | 1 - 2 | 19 | ||
| Pioneers Vorarlberg | 7 - 4 | 19 | ||
| HC Bolzano Foxes | 2 - 4 | 19 | ||
| EC Villacher SV | 6 - 5 | 23 | ||
| HK Olimpija | 5 - 3 | 20 | ||
| EHC Black Wings Linz | 4 - 3 | 20 | ||
| EC Graz 99ers | 5 - 2 | 20 | ||
| HC Bolzano Foxes | 4 - 1 | 20 | ||
| EV Vienna Capitals | 2 - 3 | 20 | ||
| EC Villacher SV | 7 - 5 | 20 | ||
| HC Val Pusteria | 2 - 3 | 20 | ||
| Ferencvárosi TC | 7 - 3 | 2 | ||
| EV Vienna Capitals | 5 - 1 | 6 | ||
| Ferencvárosi TC | 6 - 8 | 21 | ||
| EC Red Bull Salzburg | 3 - 4 | 21 | ||
| EC Villacher SV | 2 - 6 | 21 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 5 - 3 | 21 | ||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 1 - 2 | 21 | ||
| HC Val Pusteria | 3 - 2 | 21 | ||
| Milano HC | 1 - 2 | 21 | ||
| EC Graz 99ers | 6 - 2 | 22 | ||
| Fehérvár AV19 SC | 22 | |||
| Milano HC | 22 | |||
| EHC Black Wings Linz | 22 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 22 | |||
| EC Klagenfurter AC | 22 | |||
| HK Olimpija | 22 | |||
| Ferencvárosi TC | 23 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 23 | |||
| HK Olimpija | 23 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 23 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 23 | |||
| Milano HC | 19 | |||
| HC Bolzano Foxes | 23 | |||
| EV Vienna Capitals | 24 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 24 | |||
| EC Klagenfurter AC | 24 | |||
| EHC Black Wings Linz | 24 | |||
| HC Val Pusteria | 24 | |||
| HC Bolzano Foxes | 24 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 24 | |||
| EC Villacher SV | 25 | |||
| EV Vienna Capitals | 25 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 25 | |||
| Milano HC | 25 | |||
| Ferencvárosi TC | 25 | |||
| EC Graz 99ers | 25 | |||
| HC Val Pusteria | 25 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 26 | |||
| HK Olimpija | 26 | |||
| EHC Black Wings Linz | 26 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 26 | |||
| Milano HC | 26 | |||
| HC Val Pusteria | 26 | |||
| EC Graz 99ers | 27 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 27 | |||
| HK Olimpija | 27 | |||
| EC Klagenfurter AC | 27 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 27 | |||
| Milano HC | 27 | |||
| HC Bolzano Foxes | 27 | |||
| Ferencvárosi TC | 28 | |||
| EHC Black Wings Linz | 28 | |||
| EC Villacher SV | 28 | |||
| EC Klagenfurter AC | 28 | |||
| EV Vienna Capitals | 28 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 28 | |||
| HC Val Pusteria | 28 | |||
| EV Vienna Capitals | 30 | |||
| HC Val Pusteria | 16 | |||
| HK Olimpija | 41 | |||
| EC Graz 99ers | 12 | |||
| EC Villacher SV | 26 | |||
| EC Klagenfurter AC | 34 | |||
| HC Bolzano Foxes | 4 | |||
| EC Graz 99ers | 29 | |||
| EC Villacher SV | 29 | |||
| EC Klagenfurter AC | 29 | |||
| HK Olimpija | 29 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 29 | |||
| HC Val Pusteria | 29 | |||
| HC Bolzano Foxes | 29 | |||
| Ferencvárosi TC | 30 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 30 | |||
| EC Villacher SV | 30 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 30 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 30 | |||
| Milano HC | 30 | |||
| Ferencvárosi TC | 31 | |||
| EV Vienna Capitals | 31 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 31 | |||
| Milano HC | 31 | |||
| EHC Black Wings Linz | 31 | |||
| EC Klagenfurter AC | 31 | |||
| HC Bolzano Foxes | 31 | |||
| EC Graz 99ers | 32 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 32 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 32 | |||
| EC Villacher SV | 32 | |||
| EHC Black Wings Linz | 32 | |||
| HK Olimpija | 32 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 32 | |||
| EV Vienna Capitals | 33 | |||
| HC Val Pusteria | 33 | |||
| HK Olimpija | 33 | |||
| EHC Black Wings Linz | 33 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 33 | |||
| HC Bolzano Foxes | 33 | |||
| EC Graz 99ers | 33 | |||
| EC Graz 99ers | 34 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 34 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 34 | |||
| EC Villacher SV | 34 | |||
| HC Bolzano Foxes | 34 | |||
| Milano HC | 34 | |||
| Ferencvárosi TC | 35 | |||
| EHC Black Wings Linz | 35 | |||
| EV Vienna Capitals | 35 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 35 | |||
| HK Olimpija | 35 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 35 | |||
| Milano HC | 35 | |||
| EV Vienna Capitals | 46 | |||
| EC Graz 99ers | 36 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 36 | |||
| EC Villacher SV | 36 | |||
| HC Val Pusteria | 36 | |||
| EC Klagenfurter AC | 36 | |||
| Milano HC | 36 | |||
| HK Olimpija | 37 | |||
| Ferencvárosi TC | 37 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 37 | |||
| HC Bolzano Foxes | 37 | |||
| EHC Black Wings Linz | 37 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 37 | |||
| HC Val Pusteria | 37 | |||
| EC Villacher SV | 38 | |||
| EV Vienna Capitals | 38 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 38 | |||
| EC Klagenfurter AC | 38 | |||
| HC Val Pusteria | 38 | |||
| Ferencvárosi TC | 38 | |||
| HC Bolzano Foxes | 38 | |||
| Ferencvárosi TC | 39 | |||
| EC Graz 99ers | 39 | |||
| Milano HC | 39 | |||
| HC Bolzano Foxes | 39 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 39 | |||
| EHC Black Wings Linz | 39 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 39 | |||
| EV Vienna Capitals | 40 | |||
| HK Olimpija | 40 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 40 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 40 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 40 | |||
| EC Graz 99ers | 40 | |||
| EC Klagenfurter AC | 40 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 36 | |||
| Milano HC | 42 | |||
| EC Klagenfurter AC | 41 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 41 | |||
| EV Vienna Capitals | 41 | |||
| EHC Black Wings Linz | 41 | |||
| HC Bolzano Foxes | 41 | |||
| Milano HC | 41 | |||
| EC Graz 99ers | 42 | |||
| HC Val Pusteria | 3 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 42 | |||
| EHC Black Wings Linz | 42 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 42 | |||
| EC Villacher SV | 42 | |||
| EV Vienna Capitals | 43 | |||
| Ferencvárosi TC | 43 | |||
| EC Klagenfurter AC | 43 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 43 | |||
| EHC Black Wings Linz | 43 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 43 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 43 | |||
| HC Val Pusteria | 44 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 44 | |||
| EC Villacher SV | 44 | |||
| Ferencvárosi TC | 44 | |||
| Milano HC | 44 | |||
| EV Vienna Capitals | 44 | |||
| HK Olimpija | 44 | |||
| HC Val Pusteria | 45 | |||
| Ferencvárosi TC | 45 | |||
| EC Graz 99ers | 45 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 45 | |||
| HK Olimpija | 45 | |||
| EC Klagenfurter AC | 45 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 45 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 46 | |||
| HC Bolzano Foxes | 46 | |||
| Milano HC | 46 | |||
| EC Villacher SV | 17 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 46 | |||
| EC Klagenfurter AC | 47 | |||
| HK Olimpija | 47 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 47 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 47 | |||
| HC Bolzano Foxes | 47 | |||
| Milano HC | 47 | |||
| HC Val Pusteria | 47 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 48 | |||
| EHC Black Wings Linz | 48 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 48 | |||
| HC Val Pusteria | 48 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 48 | |||
| EC Graz 99ers | 48 | |||
| EV Vienna Capitals | 48 | |||
| Ferencvárosi TC | 49 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 49 | |||
| EC Klagenfurter AC | 49 | |||
| EC Villacher SV | 49 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 49 | |||
| EV Vienna Capitals | 49 | |||
| HC Bolzano Foxes | 49 | |||
| EV Vienna Capitals | 14 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 46 | |||
| EC Graz 99ers | 50 | |||
| EHC Black Wings Linz | 50 | |||
| HK Olimpija | 50 | |||
| EC Klagenfurter AC | 50 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 50 | |||
| Milano HC | 50 | |||
| HC Bolzano Foxes | 50 | |||
| HK Olimpija | 51 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 51 | |||
| Ferencvárosi TC | 51 | |||
| Milano HC | 51 | |||
| Fehérvár AV19 SC | 51 | |||
| EC Villacher SV | 51 | |||
| HC Val Pusteria | 51 | |||
| Pioneers Vorarlberg | 52 | |||
| EC Graz 99ers | 52 | |||
| EC Red Bull Salzburg | 52 | |||
| HC Bolzano Foxes | 52 | |||
| HC Innsbruck "Die Haie" | 52 | |||
| EC Villacher SV | 52 | |||
| EHC Black Wings Linz | 52 |

