
La I.C.E. Hockey League è il massimo campionato di hockey su ghiaccio dell’area alpina, con squadre provenienti da Italia, Austria e altri Paesi centrali che si sfidano ogni stagione in uno spettacolare mix di velocità, tecnica e intensità. Fondata nel 2000, la lega ha visto crescere club storici e atleti di primo piano, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di hockey in Europa.
GP=Games Played \ W=Won \ L=Losses \ OTW=Overtime Win \ OTL=Overtime Loss \ PTS=Points GF=Goals for \ GA=Goals against \ Diff=Goal Difference
Classifica 2026/27
| Pos | Team | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC BOLZANO FOXES | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | 45 | 84 | 52 | 32 |
| 2 | HK OLIMPIJA | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 44 | 92 | 60 | 32 |
| 3 | EHC BLACK WINGS LINZ | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 44 | 74 | 52 | 22 |
| 4 | EC GRAZ 99ers | 21 | 10 | 4 | 4 | 3 | 41 | 69 | 56 | 13 |
| 5 | EC KLAGENFURTER AC | 21 | 12 | 7 | 1 | 1 | 39 | 78 | 58 | 20 |
| 6 | HC VAL PUSTERIA | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 35 | 57 | 51 | 6 |
| 7 | EC RED BULL SALZBURG | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 65 | 61 | 4 |
| 8 | FERENCVÁROSI TC | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 28 | 69 | 75 | -6 |
| 9 | MILANO HC | 21 | 8 | 9 | 0 | 4 | 28 | 64 | 71 | -7 |
| 10 | EV VIENNA CAPITALS | 20 | 6 | 9 | 3 | 2 | 26 | 52 | 53 | -1 |
| 11 | EC VILLACHER SV | 20 | 6 | 9 | 2 | 3 | 25 | 58 | 69 | -11 |
| 12 | FEHÉRVÁR AV19 SC | 21 | 5 | 10 | 3 | 3 | 24 | 52 | 76 | -24 |
| 13 | HC INNSBRUCK “die HAIE” | 21 | 3 | 14 | 3 | 1 | 16 | 42 | 71 | -29 |
| 14 | PIONEERS VORARLBERG | 22 | 1 | 19 | 0 | 2 | 5 | 53 | 104 | -51 |















