
La I.C.E. Hockey League è il massimo campionato di hockey su ghiaccio dell’area alpina, con squadre provenienti da Italia, Austria e altri Paesi centrali che si sfidano ogni stagione in uno spettacolare mix di velocità, tecnica e intensità. Fondata nel 2000, la lega ha visto crescere club storici e atleti di primo piano, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di hockey in Europa.
GP=Games Played \ W=Won \ L=Losses \ OT=Overtime Win \ PTS=Points GF=Goals for \ GA=Goals against \ Diff=Goal Difference
Classifica I.C.E. Hockey League – Stag. 2025/26 – Regular Season
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graz (AT) | 48 | 28 | 8 | 6 | 102 | 163 | 102 | 61 |
| 2 | Salzburg (AT) | 48 | 29 | 9 | 4 | 101 | 163 | 104 | 59 |
| 3 | Klagenfurt (AT) | 48 | 29 | 9 | 4 | 101 | 172 | 115 | 57 |
| 4 | Bolzano (IT) | 48 | 26 | 13 | 3 | 93 | 171 | 128 | 43 |
| 5 | Val Pusteria (IT) | 48 | 25 | 15 | 4 | 87 | 158 | 129 | 29 |
| 6 | Ljubljana (SLO) | 48 | 22 | 15 | 8 | 85 | 177 | 137 | 40 |
| 7 | Vienna (AT) | 48 | 18 | 21 | 5 | 68 | 126 | 141 | -15 |
| 8 | Villach (AT) | 48 | 17 | 23 | 4 | 63 | 148 | 156 | -8 |
| 9 | Linz (AT) | 48 | 16 | 24 | 6 | 62 | 141 | 148 | -7 |
| 10 | Fehervar (HU) | 48 | 16 | 23 | 3 | 60 | 113 | 158 | -45 |
| 11 | Budapest (HU) | 48 | 16 | 24 | 1 | 57 | 127 | 174 | -47 |
| 12 | Vorarlberg (AT) | 48 | 9 | 30 | 4 | 40 | 113 | 184 | -71 |
| 13 | Innsbruck (AT) | 48 | 5 | 35 | 5 | 28 | 118 | 214 | -96 |













